Warmwasserspeicher Buderus 381 Liter, SU400.5 S-B Logalux, silber
Kategorien: Heizung, Speicher, Speicher Konfigurator
Beschreibung
Nenninhalt [L]: | 400 |
Bauart: | bodenstehend |
Anzahl Wärmetauscher: | 1 |
Nutzart: | Warmwasser-Speicher |
Anschlussposition: | seitlich |
Die Warmwasserspeicher von Buderus lassen sich universell einsetzen und können die Gas- und Öl-Wärmeerzeuger optimal ergänzen. Sie wärmt das Wasservolumen komplett durch, ganz egal welche Speichergröße oder -art, die Temperatur beträgt im ganzen Speicher 60°C. Ganz ohne unerwünschte Kaltzonen.
Warmwasserspeicher – Wissenswertes
- Vielseitiges, zeitgemäßes Speicherkonzept
- Stehende Ausführung mit eingeschweißtem Glattrohrwärmetauscher, der für eine hohe Dauerleistung sorgt
- 4 Größen: 160l, 200l, 300l, 400l
- Speicher besitzen eine Hartschaumummantelung, so bleibt die Wärme im Speicher
- Regelgeräte für Trinkwassererwärmung, Thermometer und Zubehör
- Bester Korrosions- und Wärmeschutz durch Buderus Thermoglasur DUOCLEAN plus und Magnesium-Anode
- Wärmeschutz aus 50mm Polyurethan/EPS Hartschaum
- Höhenverstellbare Füße, auch zum Aufstellen auf schräger, unebener Ebene
- Wahlweise in silber, weiß oder blau
- Zubehör ganz leicht montierbar
- Große Heizflächen sorgen für eine effektive Wärmeübertragung
- Große Reinigungsöffnung oben (SU160-200) oder vorne (SU300-400)
Abmessungen:
Warmwasserspeicher | Höhe (mm) | Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) |
SU160.5 S-B / SU160/5 W | 1300 | 550 | 74 |
SU200.5 S-B / SU200/5 W | 1530 | 550 | 87 |
SU300.5 S-B / SU300/5 W | 1495 | 670 | 105 |
SU400.5 S-B / SU400/5 W | 1835 | 670 | 119 |
Warmwasserspeicher – Technisches
Typ | SU160/5 (W) | SU200/5 (W) | SU300/5 (W) | SU400/5 (W) | |
Speicherinhalt | l | 160 | 200 | 300 | 390 |
Durchmesser | mm | 550 | 550 | 670 | 670 |
Höhe | mm | 1300 | 1530 | 1495 | 1835 |
Kippmaß | mm | 1410 | 1625 | 1655 | 1965 |
Aufstellraum Höhe | mm | – | – | 1850 | 2100 |
Vorlauf Speicher _) | mm | 553 | 553 | 722 | 898 |
Rücklauf Speicher _) | mm | 265 | 265 | 318 | 318 |
Eintritt Kaltwasser _) | mm | 81 | 81 | 80 | 80 |
Eintritt Zirkulation _) | mm | 703 | 703 | 903 | 1143 |
Austritt Warmwasser _) | mm | 1138 | 1399 | 1355 | 1695 |
Fläche Wärmetauscher | m_ | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,8 |
Heizwasserinhalt | l | 6,0 | 6,0 | 8,8 | 12,1 |
Bereitschaftswärme-Aufwand | kWh/24h | 1,5 | 1,7 | 1,94 | 2,12 |
Gewicht netto | kg | 74 | 84 | 105 | 119 |
Maximaler Betriebsüberdruck | bar | 16 Heizwasser / 10 Warmwasser | |||
Maximale Betriebstemperatur | °C | 160 Heizwasser / 95 Warmwasser | |||
Abstand Füße 1 | mm | 288 | 288 | 380 | 380 |
Abstand Füße 2 | mm | 333 | 333 | 440 | 440 |
_) Zuzüglich 10 – 20 mm für die Aufstellfüße |
Artikelnummer:
1651108
€1,827.67inkl. MwSt aus
Preis / Stück (exkl. MwSt.)
Kaufen Jetzt
Gute Gründe, bei uns einzukaufen
- Bis zu 15 Jahre Garantie
- 30 Tage Rückgabeservice
- Kostenloser Versand
- Schnelle Lieferungen
Wir helfen Ihnen gerne weiter
032212 243 908
Wir sind ab Montag telefonisch für Sie erreichbar bis Freitag von 8 bis 17 Uhr.
Beschreibung
Nenninhalt [L]: | 400 |
Bauart: | bodenstehend |
Anzahl Wärmetauscher: | 1 |
Nutzart: | Warmwasser-Speicher |
Anschlussposition: | seitlich |
Die Warmwasserspeicher von Buderus lassen sich universell einsetzen und können die Gas- und Öl-Wärmeerzeuger optimal ergänzen. Sie wärmt das Wasservolumen komplett durch, ganz egal welche Speichergröße oder -art, die Temperatur beträgt im ganzen Speicher 60°C. Ganz ohne unerwünschte Kaltzonen.
Warmwasserspeicher – Wissenswertes
- Vielseitiges, zeitgemäßes Speicherkonzept
- Stehende Ausführung mit eingeschweißtem Glattrohrwärmetauscher, der für eine hohe Dauerleistung sorgt
- 4 Größen: 160l, 200l, 300l, 400l
- Speicher besitzen eine Hartschaumummantelung, so bleibt die Wärme im Speicher
- Regelgeräte für Trinkwassererwärmung, Thermometer und Zubehör
- Bester Korrosions- und Wärmeschutz durch Buderus Thermoglasur DUOCLEAN plus und Magnesium-Anode
- Wärmeschutz aus 50mm Polyurethan/EPS Hartschaum
- Höhenverstellbare Füße, auch zum Aufstellen auf schräger, unebener Ebene
- Wahlweise in silber, weiß oder blau
- Zubehör ganz leicht montierbar
- Große Heizflächen sorgen für eine effektive Wärmeübertragung
- Große Reinigungsöffnung oben (SU160-200) oder vorne (SU300-400)
Abmessungen:
Warmwasserspeicher | Höhe (mm) | Durchmesser (mm) | Gewicht (kg) |
SU160.5 S-B / SU160/5 W | 1300 | 550 | 74 |
SU200.5 S-B / SU200/5 W | 1530 | 550 | 87 |
SU300.5 S-B / SU300/5 W | 1495 | 670 | 105 |
SU400.5 S-B / SU400/5 W | 1835 | 670 | 119 |
Warmwasserspeicher – Technisches
Typ | SU160/5 (W) | SU200/5 (W) | SU300/5 (W) | SU400/5 (W) | |
Speicherinhalt | l | 160 | 200 | 300 | 390 |
Durchmesser | mm | 550 | 550 | 670 | 670 |
Höhe | mm | 1300 | 1530 | 1495 | 1835 |
Kippmaß | mm | 1410 | 1625 | 1655 | 1965 |
Aufstellraum Höhe | mm | – | – | 1850 | 2100 |
Vorlauf Speicher _) | mm | 553 | 553 | 722 | 898 |
Rücklauf Speicher _) | mm | 265 | 265 | 318 | 318 |
Eintritt Kaltwasser _) | mm | 81 | 81 | 80 | 80 |
Eintritt Zirkulation _) | mm | 703 | 703 | 903 | 1143 |
Austritt Warmwasser _) | mm | 1138 | 1399 | 1355 | 1695 |
Fläche Wärmetauscher | m_ | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,8 |
Heizwasserinhalt | l | 6,0 | 6,0 | 8,8 | 12,1 |
Bereitschaftswärme-Aufwand | kWh/24h | 1,5 | 1,7 | 1,94 | 2,12 |
Gewicht netto | kg | 74 | 84 | 105 | 119 |
Maximaler Betriebsüberdruck | bar | 16 Heizwasser / 10 Warmwasser | |||
Maximale Betriebstemperatur | °C | 160 Heizwasser / 95 Warmwasser | |||
Abstand Füße 1 | mm | 288 | 288 | 380 | 380 |
Abstand Füße 2 | mm | 333 | 333 | 440 | 440 |
_) Zuzüglich 10 – 20 mm für die Aufstellfüße |
Entsprechende Produkte
Solarpaket für Brauchwasser mit 2x 2m² Flachkollektoren, 4,0...
Auf Lager
Photovoltaik, Solarmodul, JAM54S30-410W MR JA Solar, 410Wp, ...
Nicht auf Lager
12 kW Wärmepumpen Paket mit Warmwasser-Wärmepumpenspeicher 3...
Auf Lager
Solarpaket mit 5x 2m² Flachkollektoren, Aufdachmontage 10,00...
Auf Lager