VAILLANT flexoTHERM exklusive VWF 57/4 (Sole/Wasser)
Kategorien: Heizung, Wärmepumpen, Wärmepumpen Konfigurator
Beschreibung
Vorlauf Heizung max. [°C]: | 56 bis 65 (Mitteltemperaturwärmepumpe) |
Kältemittel: | R410A |
SG-ready: | ja |
Verwendung: | Brauchwasser und Heizung |
Nennleistung bis [kW]: | 5 |
Aufstellort: | innen |
Wärmepumpentechnik: | Sole-Wasser |
Kühlen möglich?: | Ja (ggf. Zusatzmodul erforderlich) |
Nutzart Speicher: | kombinierbar mit externem Speicher |
Modellreihe: | flexoTHERM exclusive |
Lieferumfang: | Einzelgerät |
Produktvorteile
– Mit Green iQ ausgezeichnet
– Einzigartig flexible Sole/Split-Technologie mit allen Wärmequellen kombinierbar
– Besonders leiser Betrieb der Wärmepumpe durch Sound Safe System
– Vorlauftemperaturen bis 65°C für Modernisierung durch EVI auch bei niedrigen Außentemperaturen
– Hoher Wirkungsgrad durch modernen, langlebigen Wärmepumpen Scrollkompressor
– 10 Jahre Kompressor-Materialgarantie (Einzelheiten sind den Garantiebedingungen zu entnehmen)
– Sensorgesteuerter Kältekreislauf mit EVI Technologie
Ausstattung
– Kostenlose Endkunden App für iPhone und Android Smartphones
– Hocheffizienz-Pumpen in Heizungs-/Solekreislauf
– Vorrang-Umschaltventil Warmwasser
– Elektro Zusatzheizung 9 kW, mehrstufig
– Anlaufstrombegrenzer
– Serienmäßig integrierter Wärmemengenzähler und Stromzähler
Technisches
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 | 0 – 0 kW |
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511 | 0 – 0 kW |
Datentransfer über Internet | Ja |
Datentransfer über Busverbindung | Ja |
Geeignet für offene Quelle (Grundwasser) | Nein |
Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor) | Ja |
Wärmeleistung bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 | 5,28 – 5,28 kW |
COP bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 | 4,41 |
COPd bei Tj = +7 °C | 5,06 |
Vorrichtung für warmes Trinkwasser integriert | Nein |
Geeignet für Kühlen | Ja |
Kühlung integriert | Nein |
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | Nein |
Schwimmbadregelung | Nein |
Mit elektrischem Heizelement | Ja |
Leistung elektrisches Heizelement | 9 – 9 kW |
Typ Kältemittel | R410a |
Füllmenge Kältemittel | 1,50 kg |
Anschlussspannung | 400 V |
Sicherung (träge) | 25 A |
Breite | 595,00 mm |
Höhe | 1.183,00 mm |
Tiefe | 600,00 mm |
Gewicht | 145 kg |
Schallleistungspegel (nach EN 12102 bei 0/35 °C) | 40 dB(A) |
Max. Einsatztemperatur Quelle | 25 – 25 °C |
Max. Heizungsvorlauftemperatur | 65 °C |
Nennvolumenstrom Quellensystem | 0,358 l/s |
Max. Betriebsdruck Quellensystem | 3 bar |
Nennvolumenstrom Abgabesystem | 0,255 l/s |
Max. Betriebsdruck Abgabesystem | 3 bar |
Rohraußendurchmesser Trinkwasser | 0 mm |
Rohraußendurchmesser, Anschluss Quellensystem | 38,1 mm |
Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem | 38,1 mm |
Schutzart (IP) | IP10 |
Kaskadierbar | Ja |
Fernbedienung möglich | Ja |
Datentransfer über USB | Nein |
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35 °C | 188 % |
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35 °C | 188 % |
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35 °C | 186 % |
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55 °C | 131 % |
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55 °C | 134 % |
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55 °C | 132 % |
Energieeffizienz Warmwasser | 0,00 % |
Energieeffizienzklasse Raumheizung | A+++ |
Lieferumfang
1 flexoTHERM exclusive mit montierter Verkleidung auf einer Palette
1 Sicherheitsventil für Solekreis, 1/2“, 3 bar
1 Internetmodul
1 Betriebs- und Installationsanleitung
1 Garantiekarte DE
1 Produktdatenblatt und Energieeffizienzlabel
Artikelnummer:
2541644
€6,191.86inkl. MwSt aus
Preis / Stück (exkl. MwSt.)
Kaufen Jetzt
Gute Gründe, bei uns einzukaufen
- Bis zu 15 Jahre Garantie
- 30 Tage Rückgabeservice
- Kostenloser Versand
- Schnelle Lieferungen
Wir helfen Ihnen gerne weiter
032212 243 908
Wir sind ab Montag telefonisch für Sie erreichbar bis Freitag von 8 bis 17 Uhr.
Beschreibung
Vorlauf Heizung max. [°C]: | 56 bis 65 (Mitteltemperaturwärmepumpe) |
Kältemittel: | R410A |
SG-ready: | ja |
Verwendung: | Brauchwasser und Heizung |
Nennleistung bis [kW]: | 5 |
Aufstellort: | innen |
Wärmepumpentechnik: | Sole-Wasser |
Kühlen möglich?: | Ja (ggf. Zusatzmodul erforderlich) |
Nutzart Speicher: | kombinierbar mit externem Speicher |
Modellreihe: | flexoTHERM exclusive |
Lieferumfang: | Einzelgerät |
Produktvorteile
– Mit Green iQ ausgezeichnet
– Einzigartig flexible Sole/Split-Technologie mit allen Wärmequellen kombinierbar
– Besonders leiser Betrieb der Wärmepumpe durch Sound Safe System
– Vorlauftemperaturen bis 65°C für Modernisierung durch EVI auch bei niedrigen Außentemperaturen
– Hoher Wirkungsgrad durch modernen, langlebigen Wärmepumpen Scrollkompressor
– 10 Jahre Kompressor-Materialgarantie (Einzelheiten sind den Garantiebedingungen zu entnehmen)
– Sensorgesteuerter Kältekreislauf mit EVI Technologie
Ausstattung
– Kostenlose Endkunden App für iPhone und Android Smartphones
– Hocheffizienz-Pumpen in Heizungs-/Solekreislauf
– Vorrang-Umschaltventil Warmwasser
– Elektro Zusatzheizung 9 kW, mehrstufig
– Anlaufstrombegrenzer
– Serienmäßig integrierter Wärmemengenzähler und Stromzähler
Technisches
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511 | 0 – 0 kW |
Kühlleistung bei 35/7 °C nach EN 14511 | 0 – 0 kW |
Datentransfer über Internet | Ja |
Datentransfer über Busverbindung | Ja |
Geeignet für offene Quelle (Grundwasser) | Nein |
Geeignet für geschlossene Kreislauf Quelle (Bodenkollektor) | Ja |
Wärmeleistung bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 | 5,28 – 5,28 kW |
COP bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511 | 4,41 |
COPd bei Tj = +7 °C | 5,06 |
Vorrichtung für warmes Trinkwasser integriert | Nein |
Geeignet für Kühlen | Ja |
Kühlung integriert | Nein |
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | Nein |
Schwimmbadregelung | Nein |
Mit elektrischem Heizelement | Ja |
Leistung elektrisches Heizelement | 9 – 9 kW |
Typ Kältemittel | R410a |
Füllmenge Kältemittel | 1,50 kg |
Anschlussspannung | 400 V |
Sicherung (träge) | 25 A |
Breite | 595,00 mm |
Höhe | 1.183,00 mm |
Tiefe | 600,00 mm |
Gewicht | 145 kg |
Schallleistungspegel (nach EN 12102 bei 0/35 °C) | 40 dB(A) |
Max. Einsatztemperatur Quelle | 25 – 25 °C |
Max. Heizungsvorlauftemperatur | 65 °C |
Nennvolumenstrom Quellensystem | 0,358 l/s |
Max. Betriebsdruck Quellensystem | 3 bar |
Nennvolumenstrom Abgabesystem | 0,255 l/s |
Max. Betriebsdruck Abgabesystem | 3 bar |
Rohraußendurchmesser Trinkwasser | 0 mm |
Rohraußendurchmesser, Anschluss Quellensystem | 38,1 mm |
Rohraußendurchmesser, Anschluss Abgabesystem | 38,1 mm |
Schutzart (IP) | IP10 |
Kaskadierbar | Ja |
Fernbedienung möglich | Ja |
Datentransfer über USB | Nein |
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 35 °C | 188 % |
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 35 °C | 188 % |
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 35 °C | 186 % |
Saisonale Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima für 55 °C | 131 % |
Saisonale Energieeffizienz bei kälterem Klima für 55 °C | 134 % |
Saisonale Energieeffizienz bei wärmerem Klima für 55 °C | 132 % |
Energieeffizienz Warmwasser | 0,00 % |
Energieeffizienzklasse Raumheizung | A+++ |
Lieferumfang
1 flexoTHERM exclusive mit montierter Verkleidung auf einer Palette
1 Sicherheitsventil für Solekreis, 1/2“, 3 bar
1 Internetmodul
1 Betriebs- und Installationsanleitung
1 Garantiekarte DE
1 Produktdatenblatt und Energieeffizienzlabel
Entsprechende Produkte
Solarpaket für Brauchwasser mit 2x 2m² Flachkollektoren, 4,0...
Auf Lager
Photovoltaik, Solarmodul, JAM54S30-410W MR JA Solar, 410Wp, ...
Auf Lager
Solarpaket mit 4x 2m² Flachkollektoren , Aufdachmontage 8,00...
Auf Lager
Solarpaket mit 3x 2m² Flachkollektoren, Aufdachmontage 6,00m...
Auf Lager